Техническое обслуживание BMW 5 Series
| Карта ТО BMW 5 | ||||||||||||
| Интервал между обслуживанием Предмет обслуживания |
Пробег в километрах или время в месяцах в зависимости от того что наступит раньше | |||||||||||
| х 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| Двигатель | ||||||||||||
| Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| *Моторное масло и фильтр (1)* (2)* (3)* | Первая замена в 5000 км, следующая замена на первом ТО в 10000 км, далее каждые 10000 км |
|||||||||||
| Шланги и соединения системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Охлаждающая жидкость (3)* (4)* | I | I | I | I | I | Замена | I | I | I | I | ||
| Топливный фильтр | Дизельный двигатель с прямым впрыском | I | Замена | I | Замена | I | Замена | I | Замена | I | Замена | |
| Предкамерный дизельный двигатель | I | I | I | Замена | I | I | I | Замена | I | I | ||
| *Водоотделитель (для дизельного двигателя с прямым впрыском) | Проверка, очистка каждые 10000 км, замена 150000 км | |||||||||||
| Топливопровод и его соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Воздушный фильтр (2) * | I | I | Замена | I | I | Замена | I | I | Замена | I | ||
| Регулировка впрыска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Шасси и кузов | ||||||||||||
| Фильтр вентиляции салона | Замена | Замена | Замена | Замена | Замена | Замена | Замена | Замена | Замена | Замена | ||
| Выхлопные трубы и их крепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Тормозная жидкость/Жидкость сцепления (5)* | I | Замена | I | Замена | I | Замена | I | Замена | I | Замена | ||
| Стояночный тормоз/тормозные накладки (передние и задние) (6)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Тормозная магистраль и соединения (включая усилитель тормозов) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Масло механической коробки передач (7)* | I | I | I | I | I | Замена | I | I | I | I | ||
| Свободный ход педели сцепления и тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Масло переднего и заднего дифференциала (5)* | I | I | Замена | I | I | Замена | I | I | Замена | I | ||
| Масло раздаточной коробки (5)* | I | I | I | I | I | Замена | I | I | I | I | ||
| Масло автоматической коробки передач (8)* | I | I | I | I | I | Замена | I | I | I | I | ||
| Проверка затяжки болтов нжней части кузова (9)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Состояние шин и их давление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Регулировка углов устоновки колёс (10)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Рулевое колесо и привод | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Жидкость рулевого привода с усилителем (5)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Чехлы карданных валов и ШРУСов (11)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ремни безопасности, пряжки и фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Смазка замков, шарниров и т.д. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Смазка подшипников ступиц колёс | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||
| Смазка передней/задней части карданного вала | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Символы таблицы:
I - проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправте, прочистите, дополните, отрегулируйте или замените
(1)* Если Автомобиль работает в жёстких условиях:пробеги на короткие расстояния, продолжительный холостой ход или вождение по пыльной дороге. Сократите интервал между циклами технического обслуживания. Время от времени проверяйте моторное масло, и при необходимости замените его
(2)* В случае эксплуатации транспортного средства в неблагоприятных погодных условиях (в условиях повышенного содержания пыли или песка) следует осматривать воздухоочиститель чаще. При необходимости замените фильтрующий элемент.
(3)* Требуется более частое обслуживание в условиях запылённости.
(4)* (5)* См. рекомендованные заправочные жидкости
(6)* При работе Автомобиля в следующих условиях, требуется более частое техническое обслуживание:
- Короткие пробеги
- Продолжительная работа на холостом ходу
-Вождение в условиях сильной запылённости
(7)* Проверяйте уровень масла каждые 10000 км меняйте каждые 60000 км
(8)* Замена масла и фильтра каждые 60000 км
(9)* После эксплуатации в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить нижнюю часть кузова автомобиля
Проверьте прочность всех резьбовых соединений
(10)* Если необходимо, проведите балансировку колёс
(11)* После езды по бездорожью необходимо проверить пыльники карданного вала и ШРУСов
(12)* Проверяйте консистентную смазку карданного вала каждые 5000 км или 3 месяца, если Автомобиль в основном эксплуатировался в тяжёлых условиях


