Техническое обслуживание BMW 1 Series
| Карта ТО BMW 1 | ||||||||||||
| Количество км или месяцев (в зависимости от того, что наступит ранее) | х 1 тыс.км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Периодичность и порядок техобслуживания | каждые 12 месяцев | - | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Обязательные работы при прохождении технического обслуживания | ||||||||||||
| Ремень вспомогательных агрегатов | - | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Масло двигателя и фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
| Охлаждающая жидкость двигателя | Менять каждые 60 000 км или каждые 3 года | |||||||||||
| Элемент воздушного фильтра двигателя | - | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | |
| Элемент воздушного фильтра салона | - | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
| Масло в мостах (передний, задний) рамных автомобилей | п | з | п | п | з | п | п | з | п | п | з | |
| Масло заднего моста | п | п | п | п | п | п | з | п | п | п | п | |
| Масло РКПП | п | п | п | п | п | п | з | п | п | п | п | |
| Масло М/Т | п | п | п | п | п | п | з | п | п | п | п | |
| Масло А/Т | п | п | п | п | п | п | з | п | п | п | п | |
| Тормозная жидкость / жидкость системы сцепления | Менять каждые 40 000 км или каждые 2 года | |||||||||||
| Свечи зажигания (бензиновый двигатель) | - | - | - | з | - | - | з | - | - | з | ||
| Контрольный осмотр | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Топливный фильтр (дизель) | - | с | з | с | з | с | з | с | з | с | з | |
| Топливный фильтр сепаратор (дизель) | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |
| Топливный фильтр (бензин) | - | - | - | з | - | - | з | - | - | з | ||
| Компьютерная диагностика | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Смазка передней и задней частей карданного вала | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Рекомендуемые работы при прохождении технического обслуживания | ||||||||||||
| Элемент воздушного фильтра двигателя | - | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
| Топливный фильтр (дизель) | - | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
| Жидкость гидроусилителя руля | п | п | п | п | п | п | п | з | п | п | п | |
| Промывка, чистка форсунок (бензин) | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | ||
| Смазка подшипников полуосей заднего моста | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | |
| Регулировка углов установки колес | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Балансировка колес | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Условные обозначения: З – замените;
П – проверьте, при необходимости исправьте,
долейте, отрегулируйте или замените;
I – выполните;
С – слейте.


